AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS LUNES 05 de JUNIO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1- | Sala N°2 - | Sala N°3 - (Presencial 1) | Sala N°4 - | Sala N°5 - | Sala N°6 (Presencial 7) | Sala N°7 - | Sala N°8 - | Sala CT2 | Sala N°10 | ||
Juez |
M. Ortiz |
M. Sep Coria |
M. Barceló |
M. Maldonado |
M González S |
CT |
||||||
Acta |
Yesica L. |
Marcela A. |
Dacia |
Nicole A. |
Tatiana F |
Karina R. |
||||||
08:00 |
||||||||||||
08:30 |
C-481-2023 | |||||||||||
09:00 |
C-3851-2023 | C-3822-2023 | C-3408-2023 C-3788-2023 |
C-3753-2023 C-3093-2023 |
C-3769-2023 C-3155-2023 |
|||||||
09:30 |
C-1759-2023 | |||||||||||
10:00 |
C-2938-2023 C-2810-2023 |
C-3874-2023 | C-3797-2023 | C-3834-2023 C-3814-2023 |
C-3764-2023 | |||||||
10:30 |
C-1622-2023 | |||||||||||
11:00 |
C-3675-2023 C-3852-2023 |
C-3805-2023 | C-3794-2023 C-3792-2023 |
C-3857-2023 | C-3828-2023 C-2819-2023 |
|||||||
11:30 |
C-568-2023 | |||||||||||
12:00 |
C-3771-2023 | C-1922-2023 C-3048-2023 |
C-3963-2023 | |||||||||
12:30 |
C 10553-2022 | |||||||||||
13:00 |
||||||||||||
14:00 |
||||||||||||
14:30 |
C-3123-2023 | C-8889-2022 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS MARTES 06 de JUNIO 2023 |
||||||||||||
SALA | SALA N°1 | SALA N°2 | SALAN°3 | SALA N°4 | SALA N°5 | SALA N°6 | SALA N°7 | SALA N°8 | SALA N°9 | SALA N°10 | ||
Juez |
CT |
M.González D |
M. Ortiz |
M. Iturria |
M. Maldonado |
M. Rivas |
M. Sep Coria |
|||||
Hora | Karina Rojas |
Hans A |
Marta H. |
Nicole A. |
Tatiana F |
Stephanie V. |
Marta H. |
|||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS MIERCOLES 07 de JUNIO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 - | Sala N°2 - | Sala N°3 - | Sala N°4 - | Sala N°5 - | Sala N°6 - | Sala N°7 - | Sala N°8 - | Sala CT1 | Sala CT2 | ||
Juez |
M. Barceló |
M González S |
M.González D |
M. Ortiz |
M. Iturria |
M. Maldonado |
M. Rivas |
CT |
||||
Acta | Claudia M. |
Marta H. |
Hans A |
Tatiana F |
Nicole A. |
Dacia |
Stephanie V. | Karina R. | ||||
08:15 | ||||||||||||
8:30 | ||||||||||||
9:00 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADA JUEVES 01 DE JUNIO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 | Sala N°2 | Sala N°3 | Sala N°4 | Sala N°5 | Sala N°6 | Sala N°7 | Sala N°8 | Sala N°9 - | Sala N°10 | ||
Juez | M. Barceló | M.González D | M. Ortiz | M. Iturria | M. Maldonado | M. Rivas | CT | |||||
Acta | Hans A | Tatiana F | Nicole A. | Marta H. | Stephanie V. | Karina R. | ||||||
08:30 | C-2335-2023 | C-2756-2023 | C-684-2023 | |||||||||
09:00 | C-3368-2023 | C-3779-2023 | C-3356-2023 | C-3760-2023 C-3731-2023 |
C-3802-2023 | |||||||
09:30 | C-4254-2022 | |||||||||||
10:00 | C-2717-2023 | C-2782-2023 | C-3776-2023 | C-2804-2023 R-9-2023 |
C-3722-2023 C-2993-2023 |
|||||||
10:30 | C-770-2023 | |||||||||||
11:00 | C-3495-2023 | C-3736-2023 | C-3710-2023 | C-3584-2023 | C-3732-2023 | |||||||
11:30 | C-10197-2022 | |||||||||||
12:00 | C-3789-2023 C-2466-2023 |
C-1088-2023 | C-2181-2023 | C-3812-2023 | C-779-2020 C-3738-2023 |
|||||||
12:30 | C-10110-2022 | |||||||||||
13:15 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:30 | C-1567-2021 | C-2212-2023 | C-2752-2023 | M.RETAMAL C-5556-2019 | ||||||||
15:00 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS VIERNES 02 DE JUNIO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 - | Sala N°2 - | Sala N°3 - | Sala N°4 - | Sala N°5 - | Sala N°6 - | Sala N°7 - | Sala N°8 - | Sala N°9 | |||
Juez | M. Adaros | M González S | M.González D | M. Ortiz | M. Iturria | M. Maldonado | CT | M. Sep Coria | ||||
Acta | Dacia R. | Stephanie V. | Hans A | Tatiana F | Nicole A. | Marta H. | Karina R | Marcela A. | ||||
08:15 | ||||||||||||
08:30 | C-5928-2022 | C-5546-2021 | C-9545-2022 | |||||||||
09:00 | C-6145-2022 | C-8260-2022 | C-10075-2022 | |||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | C-4348-2022 | |||||||||||
10:30 | C-2970-2022 | C-6811-2022 | ||||||||||
11:00 | C-6590-2022 | C-8946-2022 | ||||||||||
11:30 | C-9639-2021 | |||||||||||
12:00 | C-8430-2022 | |||||||||||
12:30 | C-10706-2022 | |||||||||||
13:00 | C-2033-2023 | C-10564-2022 | ||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS SABADO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 | Sala N°2 | Sala N°3 | Sala N°4 | Sala N°5 |
Sala N°6 |
Sala N°7 |
Sala N°8 | Sala N°9 | Sala N°10 | ||
Juez | M.González D | M. Maldonado | M. Iturria | CT - Daniela | M. Adaros | M. Barceló | M. Sep. Coria | M. Morales | P. Ortiz | |||
Acta | Stephanie V. | Nicole A. | Marta H. | Yesica L. | Hans A | Claudia M. | Marcela A. | C. Técnico | C. Técnico | |||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 |