AGENDA DE AUDIENCIAS
-
VIERNES 22-05-2026
-
LUNES 18-05-2026
-
MARTES 19-05-2026
-
MIERCOLES 20-05-2026
-
JUEVES 21-05-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 22 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M.Molina | M.Rivas | M. González D. | M. Barceló. | M. Osorio | |||||
| Consejero | Eli C. | Daniela S. | Marcela M. | Claudia P. | Alejandro M. | |||||
| Acta | Mauricio Q. | Cindy M. | Yesica L. | Marta H. | Hans A. | |||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-2673-2025 | C-11569-2024 | C-510-2026 | |||||||
| 09:00 | C-6611-2025 | C-10408-2025 | ||||||||
| 09:30 | C-66-2026 | |||||||||
| 10:00 | C-2420-2024 | C-2615-2025 | C-8938-2025 | |||||||
| 10:30 | C-7667-2025 | |||||||||
| 11:00 | C-9594-2025 | |||||||||
| 11:30 | C-5157-2025 | C-2920-2025 | C-9824-2025 | |||||||
| 12:00 | C-12125-2025 | C-8117-2024 | ||||||||
| 12:30 | C-3037-2025 | C-4112-2025 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 18 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 19 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M.Molina | M.Rivas | M. Sepúlveda C. | M. González S. | M. Iturria | Sala CT | M. Osorio | M. Iturria | Sala CT 3 | |
| Consejero | Eli C. | Daniela S. | Gregorio C. | Claudia C. | Karina R. | Claudia P. | Alejandro M. | Marcela M. | Francoise C. | |
| Acta | Marta H. | Mauricio Q. | Sergio S. | Catalina M. | Cindy M. | Dacia R. | Hans A. | Johana A. | ||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-9922-2025 | C-5850-2025 | C-6081-2025 | C-7847-2025 C-277-2026 |
C-1593-2025 C-1951-2025 |
C-1157-2026 | ||||
| 09:00 | C-1675-2026 | C-4922-2024 | ||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-1116-2026 | C-8575-2025 | C-6954-2025 | C-9730-2025 | C-9849-2025 | C-7998-2025 | C-7243-2025 | |||
| 11:00 | C-6826-2025 | C-9945-2024 | ||||||||
| 11:30 | C-9385-2025 | C-8412-2025 | C-9659-2025 | C-6887-2025 | C-7789-2025 | C-4583-2025 | ||||
| 12:00 | C-2119-2025 | |||||||||
| 12:30 | C-1332-2025 | C-5680-2025 | C-9822-2025 | C-10000-2025 | C-7852-2024 | C-7072-2025 | C-1085-2026 | |||
| 13:00 | Gregorio C. | Karina R. | ||||||||
| 13:30 | C-921-2026 | C 10165-2025 | ||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 20 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 21 DE MAYO 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Ortíz | M. Iturria | Sala CT | M. Maldonado. | M. González D. | M. Osorio | M. González S. | |||
| Consejero | Francoise C. | Karina R. | Claudia P. | Carmen S. | Marcela M. | Alejandro M. | Claudia C. | |||
| Acta | Catalina M. | Cindy M. | Mauricio Q. | Sergio S. | Yesica L. | Marta H. | Hans A. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | ||||||||||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | ||||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | ||||||||||
| 11:00 | ||||||||||
| 11:30 | ||||||||||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | ||||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
