AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS MIERCOLES 08 de FEBRERO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 - Presencial | Sala N°2 - Virtual | Sala N°3 - Virtual | Sala N°4 - Presencial | Sala Consejera Técnica | Sala N°6 | Sala N°7 - | Sala N°8 - Presencial | Sala N°9 | Sala N°10 | ||
Juez | M. Rivas |
M.Ituría | M.Adaros | Paulina O. | M. González D. | |||||||
Acta | Marcela P. | Nicole A. | Marta H. | Ximena B | Hans A. | |||||||
08:15 | ||||||||||||
8:30 | C-9265-2021 | C-6688-2022 | C-5148-2022 | C-4434-2022 | C-6527-2022 | |||||||
9:00 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | C-5895-2022 | C-6114-2022 A-31-2022 |
C-6914-2022 | C-6780-2022 | C-7053-2022 | |||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | C-5983-2022 | C-7131-2022 | C-6884-2022 | C-4570-2022 | C-6135-2022 | |||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | C-6739-2022 | C-2617-2022 | C-7300-2022 | C-7042-2022 | ||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS JUEVES 02 DE FEBRERO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 - Sala Presencial | Sala N°2 - Sala Virtual | Sala N°3 - Sala Virtual | Sala N°4 - Sala Presencial | Sala N°5 - Sala Virtual | Sala N°6 | Sala N°7 - Sala Virtual | Sala N°8 - Sala Presencial | Sala N°9 | Sala N°10 | ||
Juez | M.Adaros | M.González D. | M.Maldonado | M.González S. | M.Rivas | M.Iturria | ||||||
Acta | Marcela P. | Nicole A. | Marta H. | Dacia R. | Camila R. | Hans A. | ||||||
08:15 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | ||||||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADA VIERNES 10 DE FEBRERO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 | Sala N°2 | Sala N°3 | Sala N°4 | Sala N°5 | Sala N°6 | Sala N°7 | Sala N°8 | Sala N°9 - Virtual | Sala N°10 | ||
Juez | M.Adaros. |
M.Maldonado |
M. Iturría | M. Rivas | ||||||||
Acta | Marcela P. | Nicole A. | Marta H. | Camila R. | ||||||||
08:30 | ||||||||||||
9:00 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS SABADO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 | Sala N°2 | Sala N°3 | Sala N°4 | Sala N°5 |
Sala N°6 |
Sala N°7 |
Sala N°8 | Sala N°9 | Sala N°10 | ||
Juez | M. Maldonado | M. Iturria | M. Adaros | M. Celedón | M. Barceló | M. Ortiz | M. Sep. Coria | M. Morales | P. Ortiz | |||
Acta | Nicole A. |
Claudia | Nicole | Catalina | Stephanie | Hans | Dacia | C. Técnico | C. Técnico | |||
08:30 | ||||||||||||
9:30 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
13:30 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADASLUNES 06 DE FEBRERO 2023 |
||||||||||||
Sala | Sala N°1 - Presencial | Sala N°2 - Virtual | Sala N°3 - Virtual | Sala N°4 - Presencial | Sala N°5 - Virtual | Sala N°6 | Sala N°7 - | Sala CT 1 | Sala CT 2 | Sala N°10 | ||
Juez |
M.Iturria |
M.Adaros |
M.González D. |
M.Rivas |
||||||||
Acta |
Camila R. |
Marta H. |
Hans A. |
Marcela P. |
||||||||
08:15 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | C-8906-2022 | C-10525-2022 | C-1565-2021 C-10564-2022 |
C-10563-2022 | ||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | C-10501-2022 C-10636-2022 |
C-10568-2022 | C-4931-2022 | C-10505-2022 C-10556-2022 |
||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | C-5547-2022 C-10559-2022 |
C-10527-2022 | C-9894-2022 | C-10410-2022 C-10536-2022 |
||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | C-10550-2022 C-10543-2022 |
C-10537-2022 | C-6736-2022 | |||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||
15:00 |
AUDIENCIAS VIRTUALES PROGRAMADAS MARTES 07 FEBRERO 2023 |
||||||||||||
SALA | SALA N°1 | SALA N°2 | SALAN°3 | SALA N°4 | SALA N°5 | SALA N°6 | SALA N°7 | SALA CT | SALA N°9 | SALA N°10 | ||
Juez | M.Rivas | M.Iturria | M.Adaros | M.Gonzalez D. | ||||||||
Acta | Marcela P. | Nicole A. | Marta H. | Hans A. | ||||||||
08:30 | ||||||||||||
09:00 | C-10465-2022 | C-10560-2022 C-10606-2022 |
R-2-2023 | C-10631-2022 C-10341-2022 |
||||||||
09:30 | ||||||||||||
10:00 | C-9654-2022 | C-10579-2022 | C-10595-2022 | C-10608-2022 | ||||||||
10:30 | ||||||||||||
11:00 | C-9796-2022 | C-10576-2022 C-10477-2022 |
C-9653-2022 | C-10534-2022 | ||||||||
11:30 | ||||||||||||
12:00 | C-10652-2022 | C-10604-2022 | C-9731-2022 | |||||||||
12:30 | ||||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | M.Retamal | |||||||||||
14:30 | C-7718-2019 | C-6299-2022 | ||||||||||
15:00 |