AGENDA DE AUDIENCIAS
-
MARTES 13-10-2026
-
MIERCOLES 07-10-2026
-
JUEVES 08-10-2026
-
VIERNES 09-10-2026
-
LUNES 05-10-2026
AUDIENCIAS VIRTUALES MARTES 13 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M.Iturria | M. González D. | M.Ortíz | M. González S. | M.Rivas | C.Técnico 1 | M.Iturria | M.Iturria | ||
| Consejero | Karina R. | Marcela M. | Francoise C. | Claudia C. | Carmen S. | Alejandro M. | Claudia P. | Gregorio C . | ||
| Acta | Cindy M. | Yesica L. | Dacia R. | Hans A. | Sergio S. | Marta H. | Marcela V. | |||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-5388-2026 | C-3537-2026 | C-1312-2026 | C-3753-2026 | C-3598-2026 | C-1200-2026 | C-7966-2025 | C-5291-2026 | ||
| 09:00 | ||||||||||
| 09:30 | C-7124-2026 | C-2802-2026 | ||||||||
| 10:00 | C-4076-2024 | |||||||||
| 10:30 | C-11753-2025 | C-1442-2026 | C-3604-2026 | C-9273-2025 | C-3652-2026 | C-5123-2026 | C-3659-2026 | |||
| 11:00 | C-7847-2025 | |||||||||
| 11:30 | C-1673-2026 | C-3806-2026 | C-1379-2026 | C-3577-2026 | C-3485-2026 | C-11091-2025 | C-5443-2026 | |||
| 12:00 | ||||||||||
| 12:30 | C-3825-2026 | C-3915-2026 | C-3710-2026 | C-3666-2026 | C-10433-2025 | C-5106-2026 | C-2777-2026 | |||
| 13:00 | C-6576-2026 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES MIERCOLES 07 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
AUDIENCIAS VIRTUALES JUEVES 08 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Molina | M.Rivas | M. Sepúlveda C. | M.Diaz | M.Iturria | M.González S. | M. Ortíz | M. Sepúlveda C. | C.Técnico 1 | C.Técnico 2 |
| Consejero | Elizabeth C. | Daniela S. | Gregorio C. |
Alejandro M. | Karina R. | Claudia C. | Francoise C. | Carmen S. | ||
| Acta | Dacia R. | Yesica L. | Sergio S. | Hans A. | Carlos D. | Marta H. | Catalina M. | Marcela V. | Francoise C. | Claudia P. |
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-3649-2026 | C-3302-2026 | C-4357-2026 | C-2342-2026 | C-3392-2026 | C-6348-2026 | C-2826-2026 | C-5111-2026 | ||
| 09:00 | C-11587-2024 | |||||||||
| 09:30 | C-2624-2026 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-7114-2025 | C-11179-2025 | C-11947-2025 | C-3538-2026 | C-3092-2026 | C-286-2026 | C-4941-2026 | |||
| 11:00 | C-3667-2025 | C-1859-2026 | ||||||||
| 11:30 | C-11631-2025 | C-3654-2026 | C-3143-2026 | C-3142-2026 | C-878-2026 | C-3200-2026 | C-6478-2026 | C-5034-2026 | ||
| 12:00 | C-6846-2025 | |||||||||
| 12:30 | C-3609-2026 | C-3380-2026 | C-3272-2026 | C-6720-2025 | C-5169-2026 | C-5062-2026 | C-5087-2026 | |||
| 13:00 | C-2265-2026 | |||||||||
| 13:30 | ||||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES VIERNES 09 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.
| SALA | SALA N.º 1 | SALA N.º 2 | SALA N.º 3 | SALA N.º 4 | SALA N.º 5 | SALA N.º 6 | SALA N.º 7 | SALA N.º 8 | SALA N.º 9 | SALA N.º 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUEZ | M. Molina | M.Rivas | M. Sepúlveda C. | M.Diaz | M. Ortíz | C.Técnico 1 | ||||
| Consejero | Claudia C. | Daniela S. | Gregorio C. |
Alejandro M. | Francoise C. | Claudia C. | ||||
| Acta | Dacia R. | Yesica L. | Sergio S. | Hans A. | Catalina M. | |||||
| 08:00 | ||||||||||
| 08:30 | C-2394-2026 | C-5887-2026 | C-320-2026 | C-9945-2024 | ||||||
| 09:00 | C-9955-2023 | C-523-2026 | ||||||||
| 09:30 | C-2457-2026 | |||||||||
| 10:00 | ||||||||||
| 10:30 | C-851-2026 | C-10884-2024 | C-9824-2025 | |||||||
| 11:00 | C-8688-2025 | |||||||||
| 11:30 | C-8422-2025 | C-2997-2026 | ||||||||
| 12:00 | C-3056-2025 | C-11308-2025 | ||||||||
| 12:30 | C-5848-2025 | C-1683-2026 | ||||||||
| 13:00 | ||||||||||
| 13:30 | C-6374 2025 | |||||||||
| 14:30 |
AUDIENCIAS VIRTUALES LUNES 05 DE OCTUBRE 2026
En celular, desliza la tabla hacia los lados para ver todas las salas.